中國 - 江西宜豐
新莊銅鉛鋅礦
在產
狀態
地下開采
開采方式
采選能力已提升至90萬噸/年。銅鐵選礦廠經技術改造後,產能達80萬噸/年,實現了高效、節能及智能化水平提升。
產能
100 %權益
通過全資子公司宜豐萬國擁有
權益
1,104,189 噸
2025
礦石處理量
1,076,822 噸
2025
礦石開采量
礦產資源量(截至2025年12月31日)
礦石量1,381萬噸,銅品位0.72%
銅鐵資源
礦石量365萬噸,全鐵品位41.46%
鐵銅資源
礦石量261萬噸,鋅品位4.33%,鉛品位1.39%
銅鉛鋅資源
- 資源量數據
- 儲量數據
| 成礦種類 | JORC類別 | 礦石量 (千噸) | 銅 (品位) |
鉛 (品位) |
鋅 (品位) |
全鐵 (品位) |
磁鐵 (品位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅鐵 | 探明 | 4,132.12 | 0.76 | - | - | - | - |
| 控制 | 9,677.97 | 0.71 | - | - | - | - | |
| 小計 | 13,810.09 | 0.72 | - | - | - | - | |
| 推斷 | 443.49 | 0.49 | - | - | - | - | |
| 總計 | 14,253.58 | 0.72 | - | - | - | - | |
| 鐵銅 | 探明 | 1,298.47 | 0.19 | - | - | 44.17 | 30.89 |
| 控制 | 2,158.66 | 0.34 | - | - | 39.59 | 25.15 | |
| 小計 | 3,457.13 | 0.28 | - | - | 41.31 | 27.31 | |
| 推斷 | 191.19 | 0.52 | - | - | 44.13 | 31.02 | |
| 總計 | 3,648.32 | 0.30 | - | - | 41.46 | 27.50 | |
| 銅鉛鋅 | 探明 | 988.17 | 0.13 | 0.95 | 5.17 | - | - |
| 控制 | 1,370.45 | 0.09 | 1.88 | 3.70 | - | - | |
| 小計 | 2,358.62 | 0.11 | 1.49 | 4.32 | - | - | |
| 推斷 | 247.78 | 0.13 | 0.39 | 4.44 | - | - | |
| 總計 | 2,606.40 | 0.11 | 1.39 | 4.33 | - | - | |
| 總計 | 控制 + 探明 + 推斷 | 20,508.30 | - | - | - | - | - |
| 成礦種類 | JORC類別 | 礦石量 (千噸) |
品位 | 內含金屬量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 (%) |
鉛 (%) |
鋅 (%) |
全鐵 (%) |
磁鐵 (%) |
銅 (kt) |
鉛 (kt) |
鋅 (kt) |
全鐵 (kt) |
磁鐵 (kt) |
|||
| 銅鐵 | 證實 | 2,996.31 | 0.77 | - | - | - | - | 23.07 | - | - | - | - |
| 概略 | 2,668.93 | 0.66 | - | - | - | - | 17.74 | - | - | - | - | |
| 總計 | 5,665.24 | 0.72 | - | - | - | - | 40.82 | - | - | - | - | |
| 鐵銅 | 證實 | 1,526.97 | 0.21 | - | - | 37.19 | 32.15 | 3.17 | - | - | 567.83 | 490.94 |
| 概略 | 708.09 | 0.32 | - | - | 23.17 | 19.81 | 2.27 | - | - | 164.06 | 140.31 | |
| 總計 | 2,235.06 | 0.25 | - | - | 32.53 | 28.05 | 5.44 | - | - | 731.90 | 631.24 | |
| 銅鉛鋅 | 證實 | 578.17 | 0.08 | 0.9 | 4.99 | - | - | 0.49 | 5.20 | 28.85 | - | - |
| 概略 | 84.01 | 0.04 | 1.31 | 2.93 | - | - | 0.03 | 1.10 | 2.46 | - | - | |
| 總計 | 662.17 | 0.08 | 0.97 | 4.62 | - | - | 0.52 | 6.30 | 31.31 | - | - | |
| 總計 | 證實 | 5,101.45 | - | - | - | - | - | 26.73 | 5.20 | 28.85 | 567.83 | 490.94 |
| 概略 | 3,461.03 | - | - | - | - | - | 20.05 | 1.10 | 2.46 | 164.06 | 140.31 | |
| 總計 | 8,562.47 | - | - | - | - | - | 46.78 | 6.30 | 31.31 | 731.90 | 631.24 | |
附注:
所有資源量亦含有一定量的金、銀副產品。具體平均品位:銅鐵資源(金0.19克/噸,銀13.1克/噸);鐵銅資源(金0.17克/噸,銀5.7克/噸);銅鉛鋅資源(金0.61克/噸,銀56.7克/噸)。