中国 - 江西宜丰
新庄铜铅锌矿
在产
状态
地下开采
开采方式
采选能力已提升至90万吨/年。铜铁选矿厂经技术改造后,产能达80万吨/年,实现了高效、节能及智能化水平提升。
产能
100 %权益
通过全资子公司宜丰万国拥有
权益
1,104,189 吨
2025
矿石处理量
1,076,822 吨
2025
矿石开采量
矿产资源量(截至2025年12月31日)
矿石量1,381万吨,铜品位0.72%
铜铁资源
矿石量365万吨,全铁品位41.46%
铁铜资源
矿石量261万吨,锌品位4.33%,铅品位1.39%
铜铅锌资源
- 资源量数据
- 储量数据
| 成矿种类 | JORC类别 | 矿石量 (千吨) | 铜 (品位) |
铅 (品位) |
锌 (品位) |
全铁 (品位) |
磁铁 (品位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜铁 | 探明 | 4,132.12 | 0.76 | - | - | - | - |
| 控制 | 9,677.97 | 0.71 | - | - | - | - | |
| 小计 | 13,810.09 | 0.72 | - | - | - | - | |
| 推断 | 443.49 | 0.49 | - | - | - | - | |
| 总计 | 14,253.58 | 0.72 | - | - | - | - | |
| 铁铜 | 探明 | 1,298.47 | 0.19 | - | - | 44.17 | 30.89 |
| 控制 | 2,158.66 | 0.34 | - | - | 39.59 | 25.15 | |
| 小计 | 3,457.13 | 0.28 | - | - | 41.31 | 27.31 | |
| 推断 | 191.19 | 0.52 | - | - | 44.13 | 31.02 | |
| 总计 | 3,648.32 | 0.30 | - | - | 41.46 | 27.50 | |
| 铜铅锌 | 探明 | 988.17 | 0.13 | 0.95 | 5.17 | - | - |
| 控制 | 1,370.45 | 0.09 | 1.88 | 3.70 | - | - | |
| 小计 | 2,358.62 | 0.11 | 1.49 | 4.32 | - | - | |
| 推断 | 247.78 | 0.13 | 0.39 | 4.44 | - | - | |
| 总计 | 2,606.40 | 0.11 | 1.39 | 4.33 | - | - | |
| 总计 | 控制 + 探明 + 推断 | 20,508.30 | - | - | - | - | - |
| 成矿种类 | JORC类别 | 矿石量 (千吨) |
品位 | 内含金属量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 (%) |
铅 (%) |
锌 (%) |
全铁 (%) |
磁铁 (%) |
铜 (kt) |
铅 (kt) |
锌 (kt) |
全铁 (kt) |
磁铁 (kt) |
|||
| 铜铁 | 证实 | 2,996.31 | 0.77 | - | - | - | - | 23.07 | - | - | - | - |
| 概略 | 2,668.93 | 0.66 | - | - | - | - | 17.74 | - | - | - | - | |
| 总计 | 5,665.24 | 0.72 | - | - | - | - | 40.82 | - | - | - | - | |
| 铁铜 | 证实 | 1,526.97 | 0.21 | - | - | 37.19 | 32.15 | 3.17 | - | - | 567.83 | 490.94 |
| 概略 | 708.09 | 0.32 | - | - | 23.17 | 19.81 | 2.27 | - | - | 164.06 | 140.31 | |
| 总计 | 2,235.06 | 0.25 | - | - | 32.53 | 28.05 | 5.44 | - | - | 731.90 | 631.24 | |
| 铜铅锌 | 证实 | 578.17 | 0.08 | 0.9 | 4.99 | - | - | 0.49 | 5.20 | 28.85 | - | - |
| 概略 | 84.01 | 0.04 | 1.31 | 2.93 | - | - | 0.03 | 1.10 | 2.46 | - | - | |
| 总计 | 662.17 | 0.08 | 0.97 | 4.62 | - | - | 0.52 | 6.30 | 31.31 | - | - | |
| 总计 | 证实 | 5,101.45 | - | - | - | - | - | 26.73 | 5.20 | 28.85 | 567.83 | 490.94 |
| 概略 | 3,461.03 | - | - | - | - | - | 20.05 | 1.10 | 2.46 | 164.06 | 140.31 | |
| 总计 | 8,562.47 | - | - | - | - | - | 46.78 | 6.30 | 31.31 | 731.90 | 631.24 | |
附注:
所有资源量亦含有一定量的金、银副产品。具体平均品位:铜铁资源(金0.19克/吨,银13.1克/吨);铁铜资源(金0.17克/吨,银5.7克/吨);铜铅锌资源(金0.61克/吨,银56.7克/吨)。